

■オガワ種苗漆川試験場で厳正な育苗管理のもとに当社独自の培土を使用して
生産された揃いと根張りの良い、安心して使っていただける良質の苗です。
安定生産と労力軽減にぜひご利用ください。

![]()
![]() 幼苗は、本葉1枚〜3枚程度の小さな接木苗を、品種ごとに50穴、72穴、128穴、200穴等のセルトレー上で生育さたたものです。 |
||
| スイカ接木苗 | キュウリ接木苗 |
![]()

■288穴等のセルトレーで出荷する小さな自根苗です。コンパクトなので、取り扱いや
輸送に便利です。当社の技術で揃いの良い健苗に仕上げます。
| 種 類 | トレー穴数 | 保障本数 | 苗の大きさ | 育苗日数 |
| トマト | 288 | 250 | 1.5枚〜2枚 | 20日〜23日 |
| トマト台木 | 288 | 250 | 1.5枚〜2枚 | 21日〜25日 |
| トルバム | 288 | 250 | 3枚〜4枚 | 40日〜45日 |
| ピーマン | 288 | 250 | 2枚〜3枚 | 25日〜30日 |
| 葉 菜 | 200 | 180 | 3枚〜4枚 | 20日〜25日 |
| アスパラ | 200 | 180 | 葉が1本〜2本 | 30日〜40日 |
| トルバム(288穴) |
![]()

■当社独自の育苗培土を使用した、そのまま圃場に定植できる健全な苗です。
| 種 類 | ポット規格 | 苗の大きさ | 育苗日数 |
| スイカ | 9cm | 4枚〜4.5枚 | 40日〜45日 |
| メロン | 9cm | 4枚〜4.5枚 | 30日〜35日 |
| キュウリ | 9cm | 3枚〜3.5枚 | 30日〜35日 |
| トマト | 9cm | 5枚〜6枚 | 45日〜60日 |
| ナス | 9cm | 5枚〜6枚 | 60日〜100日 |
| ピーマン | 9cm | 5枚〜6枚 | 50日〜60日 |
| カボチャ | 9cm | 2.5枚〜3枚 | 25日〜30日 |
| キュウリポット苗 (接 木) |
トマトポット苗 (台 木) |